PARAÍSO - A Prefeitura de Santana do Paraíso divulgou esta semana a relação de inscritos por vaga, que disputarão as quase 300 vagas no concurso público no dia 17 de abril. No total, 7.371 pessoas se inscreveram, sendo o cargo de enfermeiro o mais disputado, com 696 candidatos disputando três vagas, o que corresponde a uma proporção de 232 inscritos por vaga. O salário oferecido é de R$ 2.746,64.
O segundo cargo mais disputado é o de assistente administrativo, com 1.999 inscritos disputando nove vagas, o que corresponde a 222 candidatos por vaga, com salário de R$ 1.098,57. A terceira função com maior número de inscritos/vaga é a de assistente social, com vencimentos de R$ 2.746,64 e terá 277 candidatos disputando duas vagas, o que corresponde a 138 candidatos por vaga.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santana Paraíso terminaram no dia 30 de março. O quadro estatístico de candidatos inscritos também pode ser consultado pela internet, na homepage da Máxima Auditoria e Consultoria, empresa responsável pelo processo de seleção: www.maximaauditores.com.br.
Segundo explicou o presidente da Comissão, Idimar Leite de Souza, as provas objetivas serão realizadas no dia 17 de abril, sendo que a partir do dia 11 de abril os candidatos poderão confirmar no site da Máxima Auditores e nos quadros de avisos de Prefeitura os locais e o horário de sua aplicação.
A Procuradora geral do município, Edna Luisa Fonseca Costa, explicou que o concurso é uma exigência do Ministério Público e visa regularizar os cargos que hoje são ocupados por servidores contratados.
VEJA COMO ESTÁ A COMPETIÇÃO
CARGO Nº VAGA SALÁRIO INCRITOS CANDIDATO/VAGA.
Agente Adm. 40 R$ 549,24 828 23
Agente de Saúde 15 R$ 510,00 209 14,9
Ajudante 48 R$ 510,00 94 2,1
Arquiteto 1 R$ 2.746,64 51 51
Assistente Adm. 10 R$ 1.098,57 1999 222,1
Assistente Social 2 R$ 2.746,64 277 138,5
Auxi. de Enferm. 13 R$ 549,24 191 14,7
Aux. de Gab. Dent. 1 R$ 549,24 6 6
Aux. de Serv. Gerais I 14 R$ 510,00 513 39,5
Auxiliar Téc. De Lab. 1 R$ 1.098,57 21 21
Bibliotecário 2 R$ 1.252.80 2 1
Bombeiro 1 R$ 549,24 0 0
Carpinteiro 1 R$ 549,24 1 1
Coveiro 4 R$ 510,00 0 0
Eletricista 1 R$ 549,24 3 3
Enfermeiro 3 R$ 2.746,64 696 232
Engenheiro Civil 1 R$ 2.746,64 22 22
Fiscal de Obras 4 R$ 823,95 92 23
Fisioterapeuta 2 R$ 2.746,64 260 130
Fonoaudiólogo 1 R$ 2.746,64 57 57
Gari 15 R$ 510,00 173 12,4
Médico Clínico Geral 4 R$ 2.746,64 23 5,8
Médico Ginecologista 3 R$ 2.746,64 5 1,7
Médico Pediatra 3 R$ 2.746,64 7 2,3
Motorista 17 R$ 686,59 119 7,9
Nutricionista 2 R$ 2.334,55 200 100
Odontólogo 1 R$ 3.110,67 79 79
Operador de Máquinas 3 R$1.098,57 13 4,3
Pedagogo 3 R$ 1.252.80 39 13,0
Pedreiro 3 R$ 549,24 5 1,7
Professor 30 R$ 888,86 728 27
Professor de Educ. Física 9 R$ 1.070,78 132 16,5
Psicólogo 2 R$ 2.334,55 276 138
Técnico Vig. Sanitária 3 R$ 823,95 10 3,3
Vigia 30 R$ 510,00 240 8,9
fonte: JVA online
Paraíso divulga relação candidatos/vagas para concurso público
às 10:53
Postagens RelacionadasBlogy iPlantilla - Mega Blog | Modificado por Download de Músicas
0 comentários:
Postar um comentário