Nesta segunda (25), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 31.222 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 21.766, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
Petrobras | 590 | Níveis médio e superior | R$ 1.801 a R$ 6.217 | Edital |
EBC | 537 | Níveis médio e superior | R$ 1.698 a R$ 5.803 | Edital |
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | Edital |
Santos (SP) | 914 | Todos os níveis | R$ 1.095 a R$ 5.107 | Edital |
Prodemge (MG) | 330 | Nível superior | R$ 2.724 | Edital |
Limeira (SP) | 363 | Todos os níveis | R$ 776 a R$ 3.438 | Edital |
Salvador (BA) | 3.467 | Níveis médio e superior | R$ 1.255 a R$ 8.276 | Edital |
TRF 1ª Região | 29 | Nível superior | R$ 21.766 | Edital |
MGS (MG) | 691 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 4.632 | Edital |
Linhares (ES) | 719 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 1.953 | Edital |
Itajá (GO) | 243 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 1.612 | Edital |
Saúde (MG) | 368 | Todos os níveis | R$ 920 a R$ 4.250 | Edital |
Marinha | 778 | Nível médio | --- | Edital |
Limoeiro (PE) | 570 | Níveis médio e superior | R$ 545 a R$ 2.000 | Edital |
Ouro Preto (MG) | 246 | Todos os níveis | R$ 610 a R$ 7.583 | Edital |
0 comentários:
Postar um comentário